数字遊びは、前提知識のいらない奥深い遊びだと思います。
数独など、「数字」を用いた遊びも多数存在しています。
そんな中、この「数字」を使った、「言葉」遊びがあることはご存知でしょうか?
よく当て字などで使われる「4649:よろしく」などがそうです。
そこで今回は、ふと思い立ち
数字を使った言葉を簡単な表形式でまとめてみました。(↓ 検索、並び替え 可能)
筆者が調査したものや、ネットで調査したものに限られていますので
ぜひ、アイデアをコメントで頂けると僥倖です。
それでは早速言ってみましょう!
| 数字 | 意味 | 
|---|---|
| 4649 | よろしく! | 
| 0840 | おはよー | 
| 893 | ヤクザ | 
| 4949 | シクシク.... (泣いている様子) | 
| 888888 | パチパチ(拍手) | 
| 5454 | ゴシゴシ | 
| 4545 | シコシコ | 
| 315 | 最後 | 
| 72? | 何? | 
| 72111 | ナニぃぃぃ!? | 
| 459 | 四国 | 
| 343 | 刺身 | 
| 361 | 寒い | 
| 931 | 臭い | 
| 9317 | 臭いな | 
| 88946 | 早くしろ | 
| 01! | おい! | 
| 2828 | ニヤニヤ or つやつや | 
| 87456 | 話し込む | 
| 0 | お or ぜろ or おー or れ | 
| 3 | さ or み or さん or す | 
| 1 | い or いち or ひ | 
| 2 | に or ふ or つ | 
| 4 | し or よん or よ | 
| 5 | ご or こ | 
| 6 | ろく or む or る | 
| 7 | なな or しち or な | 
| 8 | はち or や or は | 
| 9 | きゅう or く or き | 
| 571 | 来ない | 
| 3150! | 最高! | 
| 2525 | ニコニコ | 
| 84 | 箸 | 
| 084 | 親父 | 
| 082 | お初 | 
| 88 | パパ | 
| 081 | おぱい | 
| 64 | 無視 | 
| 12279 | いつになく | 
| 18 | イヤ | 
| 184! | イヤよ! | 
| 7171 | ないない | 
| 92 | 国 | 
| 53 | ゴミ | 
| 5648 | 殺し屋 | 
| 40 | 塩 | 
| 74 | 梨 or 無し | 
| 98944 | 区役所 | 
| 48944 | 市役所 | 
| 0213 | お兄さん | 
| 08!? | おや!? | 
| 201 | におい | 
| 6741 | むなしい | 
| 831 | 野菜 | 
| 8808 | 母親 | 
| 6262 | ムニムニ | 
| 631 | むさい | 
| 294 | つくし | 
| 5757 | 粉々 | 
| 804! | ヤれよ! | 
| 4351 | よさこい | 
| 091000 | おくせん | 
| 10004 | 戦士 | 
| 100081 | 先輩 | 
| 104 | 天使 | 
| 108 | テンパ | 
| 8931 | 白菜 | 
| 648 | 武者 | 
| 541 | 今宵 | 
| 7979 | 泣く泣く | 
| 573 | コナミ | 
| 765 | ナムコ | 
| 589 | 子役 | 
| 082 | おやつ | 
| 8251 | 初恋 | 
| 4510471 | 仕事しない | 
| 210 | ニート | 
| 18782 | 嫌な奴 | 
| 201931 | においくさい | 
| 37564 | 皆殺し | 
| 1374 | 意味無し | 
| 964219 | 殺しに行く | 
| 2.5 | ごはん | 
| 0916 | 起きろ | 
| 49 | 至急 or 支給 | 
| 1044 | トホホ | 
| 10 | じゅう or てん or て or と | 
| 5108 | 言葉 | 
| 2000071 | つまんない | 
| 1274 | 言う(ふ)なよ | 
| 39 | さんきゅう | 
| 0833 | おやすみ | 
| 0139 | 大好き | 
| 8181 | バイバイ | 
| 8110 | バイト | 
| 724106 | 何してる | 
| 09106 | 起きてる | 
| 02106 | 待ってる | 
| 5151 | 来い来い | 
| 648 | 虫歯 | 
| 4989 | 四苦八苦 | 
| 3341 | さみしい | 
| 2932 | 複雑 | 
| 1.41421356(√2) | ひとよひとよにひとみごろ | 
| 1.7320508(√3) | ひとなみにおごれや | 
| 2.2360679(√5) | ふじさんろく(に)おおむなく | 
| 4971 | 良くない | 
| 298 | 肉屋 | 
| 5963 | ごくろうさん | 
| 数字 | 読み1 | 読み2 | 読み3 | 読み4 | 読み5 | 読み6 | 読み7 | 読み8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | れい(中国語) | れ(中国語) | まる(やまとことば) | ま(やまとことば) | ゼロ(英語) | オー(英語) | お,を(英語) | ら、わ(ポケベル語) | 
| 1 | いち(中国語) | い(中国語) | ひとつ(やまとことば) | ひと(やまとことば) | ひ(やまとことば) | ワン(英語) | アイ(英語) | ア(英語) | 
| 2 | に(中国語) | ふたつ(やまとことば) | ふた(やまとことば) | ふ(やまとことば) | ツー(英語) | つう(英語) | つ(英語) | |
| 3 | さん(中国語) | さ(中国語) | みっつ(やまとことば) | みつ(やまとことば) | み(やまとことば) | スリー(英語) | スリ(英語) | ス(英語) | 
| 4 | し(中国語) | よん(中国語) | よっつ(やまとことば) | よつ(やまとことば) | し(やまとことば) | フォー(英語) | フォ(英語) | |
| 5 | ご(中国語) | こ(中国語) | いつつ(やまとことば) | いつ(やまとことば) | い(やまとことば) | ファイブ(英語) | ふぁい(英語) | |
| 6 | ろく(中国語) | ろ(中国語) | むっつ(やまとことば) | むつ(やまとことば) | む(やまとことば) | シックス(英語) | シック(英語) | |
| 7 | しち(中国語) | ななつ(やまとことば) | なな(やまとことば) | な(やまとことば) | セブン(英語) | せぶ(英語) | せ(英語) | |
| 8 | はち(中国語) | は(中国語) | やっつ(やまとことば) | やつ(やまとことば) | や(やまとことば) | エイト(英語) | えい(英語) | え(英語) | 
| 9 | きゅう(中国語) | く(中国語) | ここのつ(やまとことば) | こー(やまとことば) | こ(やまとことば) | ナイン(英語) | ない(英語) | |
| 10 | じゅう(中国語) | じゅ(中国語) | とお(やまとことば) | とー(やまとことば) | と(やまとことば) | テン(英語) | て(ポケベル語) | 
いかがだったでしょうか?
伝えずらい事を、言葉で直接送信してしまうよりも
少し捻って伝えれば、印象が和らぐかもしれません。
01! 2000071 1274! : おい! つまんない 言うなよ!





